
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF SIKAC 10 M Spherical Plain Bearings - Rod Ends

SKF SIKAC 10 M Spherical Plain Bearings - Rod Ends
SKF SIKAC 10 M Spherical Plain Bearings - Rod Ends 77.787 mm R1 Manufacturers , Online Wholesale American Precision Parts Co., Ltd. Suppliers 2 x B10724-113 PosiTrac Plus contact element !
- SKF
SIKAC 10 M
- 77.787 mm
- SR-24-20
- 2 x B10724-113
- 400 N·m
- 69.85 mm
- 49.9 kg
- 111 kN
- 66.7 kN
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SIKAC 10 M Spherical Plain Bearings - Rod EndsCross reference
R1: | 77.787 mm | Stabilizing ring: | SR-24-20 | PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-113 |
Cap bolt recommended tightening torque: | 400 N·m | J1: | 69.85 mm | Mass pillow block: | 49.9 kg |
P90°: | 111 kN | P150°: | 66.7 kN | Adapter sleeve assembly: | SNW 124x4.3/16 |
R2: | 30.163 mm |
Types ofSKF SIKAC 10 M Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Place of Origin | Fujian, China | Application | Crawler Excavator,Bulldozer,Crane,Loader | Type | Undercarriage Parts |
Part Name | Track Shoe Track Pad Track Plate | Material | 25MnBh | Finish | Smooth |
Technique | Forging casting | Surface Hardness | HRC50-58,depth:4mm-10mm | Color | Black or Yellow |
Warranty | 2000 hours ( Normal 4000 hours) | Certification | ISO9001-9002 |
finish: | Gold Plated |
material: | Steel |
length: | 1 ft |
thickness: | 20 mm |
width: | 36 mm |
SKF BearingManufacturing Service . Get Your Free,
You may likeSKF Bearingas bellow | ||||||||
B | G | H | D | F | d | R2 | B1 | |
NU 2311 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSH/C3W64 | 200mm | - | - | 620mm | - | 420mm | - | - |
23224 CC/W33 | 20 mm | - | - | 110 mm | - | 70 mm | - | - |
7005 CE/HCDTVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2214 ECM/C3 | 48mm | - | - | - | - | 65mm | - | - |
71908 ACE/HCDTVQ126 | - | - | - | 290 mm | - | 160 mm | - | - |
71903 CDGA/P4A | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
210S | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
3208 A-2RS1/MT33 | 80 mm | - | - | 230 mm | - | 130 mm | - | - |
6310-2Z/C3GJN | 80 mm | - | - | 290 mm | - | 160 mm | - | - |
71938 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
NU 1028 ML | 52.4 mm | - | - | 160 mm | - | 90 mm | - | - |
51107/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX607CE1TDL | 85 mm | - | - | 1090 mm | - | 900 mm | - | - |
71918 CD/HCP4ATGA | 90 mm | - | - | 340 mm | - | 220 mm | - | - |
23076 CACK/C083W507 | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
6204-2RS2/C3HT | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
51140 M | 5.6200 in | - | - | - | - | 2 in | - | - |
71914 CE/HCP4AQBCA | 14.554 mm | 64.719 mm | - | - | - | 65 mm | - | 70.129 mm |
6206-2RS1/C3HT | .2500 in | - | - | 0.5000 in | - | 0.3750 in | - | - |
23240 CCK/C3W33 | - | - | - | 7.6875 in | - | - | - | - |
NU 226 ECM/C3 | 47mm | - | - | 215mm | - | 100mm | - | - |
71807 ACDGA/P4 | 1.5625 in | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
315MF | - | - | - | 3.5625 in | - | - | - | - |
6309 M4/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 EKTN9 | 8 in | - | - | - | - | - | - | - |
W 6206-2RS1/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
307RDU | 48mm | - | - | - | - | 65mm | - | - |
7216 ACD/P4ADBVJ107 | 8mm | - | - | - | - | 10mm | - | - |
7010 CE/HCP4ADGA | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
FY 1.11/16 PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - |
218S-HYB 1 | - | - | - | 2.4370 in | - | - | - | - |
2205 E-2RS1KTN9/W64 | 54mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
71928 CD/P4ADGA | 133 mm | - | - | 520 mm | - | - | - | - |
7014 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 210-111-2F | 23.8mm | - | - | 62mm | - | 30mm | - | - |
GE 25 ES | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
C2F104SSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
302SZZ | 18mm | - | - | - | - | 95mm | - | - |
6206-2RS2/C3GJB | - | - | - | - | - | 0.1900 in | - | - |
23172 CACK/C08W507 | 10 mm | - | - | 35 mm | - | 17 mm | - | - |
310SFFC | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
6222-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311 EK/VA751 | - | - | - | 5.0000 in | - | 1.5000 in | - | - |
71938 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 BECBM | - | - | - | 80 mm | - | 40 mm | - | - |
316R-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACDT/P4A | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
SPB108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309MF | 4.0000 in | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - |
7211 ACDGA/P4A | - | - | - | 3.4900 in | - | - | - | - |
7316 BEM | 3.6719 in | - | - | 7.8750 to 9.6250 in | - | - | - | - |
NU 1056 ML | 4.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.15/16 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
6309/C3VL0241 | - | - | - | - | - | 0.4375 in | - | - |
KAM 1207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BECBP/W64 | 4.6250 in | - | - | 33.0000 in | - | 26.5000 in | - | - |
6222/W64 | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
7011 CE/HCP4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
310MFF3-H501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CDGB/P4A | 174mm | - | - | 480mm | - | 260mm | - | - |
W 627/4-2Z | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
1205 EKTN9/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210SFFG | 43mm | - | - | 170mm | - | - | - | - |
NJ 304 ECP | 1-9/16 in | - | - | 2.000 in | - | - | - | - |
NU 320 ECM/C3 | - | - | - | 72mm | - | 30mm | - | - |
22215 EK/C4 | - | - | - | - | - | 0.9375 in | - | - |
2305 M | 17 mm | - | - | 72 mm | - | 35 mm | - | - |
7004 ACD/P4ADGC | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
2316 K | - | - | - | 4.4995 in | - | 2.8750 in | - | - |
71906 ACD/P4ADT | 0.8125 in | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - |
6306 NR | - | - | - | 3.6250 in | - | 1.3750 in | - | - |
6006-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
305338 D | 10.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
114KSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
62210-2RS1/W64 | - | - | - | 12-1/2 in | - | - | - | - |
7016 CE/HCTGBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313 EK/C3 | 27mm | - | - | 110mm | - | 40mm | - | - |
71905 ACD/P4AQBCA | - | - | - | 9-5/16 to 11-5& | - | - | - | - |
3307 A-2Z/C3 | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
3313 ANR | - | - | - | 4-1/2 in | - | - | - | - |
6307-2RS1/GJN | - | - | - | 2.7500 in | - | 0.6250 in | - | - |
7310 BEY/W64 | 1-17/32 in | - | - | 2-13/64 in | - | 1.0000 in | - | - |
B/VEB15/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
24152 CCK30/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S2F103SS | - | - | - | 68 mm | - | 60 mm | - | - |
6204 MA/C3 | - | - | - | 12.1250 in | - | - | - | - |
7003 CD/P4AQBCB | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7203 CDGA/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61810-2RS1/W64 | - | - | - | 75mm | - | 45mm | - | - |
71913 CD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACD/P4ADBC | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
625/W64 | - | - | - | 1-5/8 in | - | 1-1/4 in | - | - |
23140 CCK/HA3C4W33 | 0.813 Inch | - | - | 4 Inch | - | 2 Inch | - | - |
5308M | - | - | - | 13/16 in | - | 5/8 in | - | - |
7305 BECBY/W64 | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
71917 CE/P4ADGA | 27 mm | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
CTB100SSG | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201 JEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2RS1/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 CD/P4ADBA | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
NNU 4926 B/SPC3W33 | 17 mm | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
7026 ACD/P4ADBBVQ196 | - | - | - | 5.3750 in | - | 3.3750 in | - | - |
6313-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
6208-2Z/C3VT127 | - | - | - | 6.8750 to 7.6250 in | - | 2.4375 in | - | - |
6204 ZJEM | 120mm | - | - | 340mm | - | 190mm | - | - |
K 81102 TN | - | - | - | - | - | 45mm | - | - |
NJ 314 ECP | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
SALKAC 20 M | - | - | 495.3 mm | - | - | - | - | - |
B/EX657CE1TDM | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
SIKAC 10 M | - | - | - | - | - | - | 30.163 mm | - |
6312-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - |
7006 CDGB/P4A | - | - | - | 3.6750 in | - | - | - | - |
71928 ACD/HCP4ADGA | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CDGB/P4A | - | - | - | 16.7500 in | - | - | - | - |
SIAH 60 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPB107ZM | - | - | - | 5 in | - | 4-1/4 in | - | - |
61872 MA/C3 | 2.54 in | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
23152 CAC/C08W507 | 1.6875 in | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
7018 ACDGA/VQ421 | 11 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
SKF - SIKAC 10 M - Motion Industries
SKF SIKAC 10 M. Female Threaded Right Hand Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 10 mm, Shank Thread Size: M10x1.5, With Lubrication Fitting
SIKAC 10 M | Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Plain
SIKAC 10 M ROD END BEARING ; 10MM BORE 11.5MM HOUSING WD ... Spherical Plain Bearings - Rod Ends. Brand. SKF. Manufacturer Name. SKF
SKF SIKAC 10 M/VZ019 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Bearing No. SIKAC 10 M/VZ019. Category. Spherical Plain Bearings -. Rod Ends. Inventory. 0.0. Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight
SKF SIKAC 10 M - Rod End : Plain & Sleeve ...
Buy SKF SIKAC 10 M - Rod End at Bulk Pricing and Instant Quotes | from top distributor of SKF from recommended suppliers. Get instant business bulk pricing
SIKAC 10 M - SKF
SIKAC 10 M. Rod ends with a female thread. SIKAC 10 M. Rod ends with a female thread. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. Technical
Buy SKF SIKAC 10 M Plain Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF SIKAC 10 M Plain Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Plain Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
SKF SIKAC 10 M, Rod ends with a female thread - I4Mart
General Descriptions. Brand SKF. Bearing Category Plain bearings: Rod ends. Description Rod ends consist of an eye-shaped head with integral shank that
skf SIKAC 10 M Spherical plain bearings and rod ends with a
skf SIKAC 10 M Spherical plain bearin... Bearing No. SIKAC 10 M. Category. Spherical Plain Bearings. - Rod Ends. Inventory. 0.0. Manufacturer Name. SKF
Rod ends with a female thread - SIKAC 10 M - SKF
Mar 24, 2019 - d, 10, mm. d2, max. 29, mm. B, 14, mm. G, M 10. C1, max. 11.5, mm. h1, 43, mm. α, 13, °. dk, 19, mm. d3, ≈, 15, mm. d4, max. 20, mm. l3, min. 15, mm. l4, max
Contact Us

- American Precision Parts Co., Ltd.
- Address2865 Corporate Way Richmond, Kentucky 48709, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-238-7835
- Fax
Related News
300x500x200 bearing price list |
6x10x2.5 bearing catalogue |
90x125x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- skf 6010 Bearing
- hmsa10 Bearing
- tmhc 110e Bearing
- 6206du Bearing