
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valves

REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valves
- REXROTH
4WMM 6 G5X/
- 878 lb
- 374981 lbf
- This product line wa
- Split Cylindrical Ex
- Medium Series
- 11.0 in
- 29.5 in
- MSE814BXHRSS
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valvesFrequently bought together
Weight: | 878 lb | Cor - Static Load Rating: | 374981 lbf | Note: | This product line wa |
Bearing Type: | Split Cylindrical Ex | Series Type: | Medium Series | Dimension M: | 11.0 in |
Dimension L: | 29.5 in | Bearing - Housing - Seal: | MSE814BXHRSS | Bolt Size: | 4 x M30 |
Dimension K: | 7.5 in |
REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valvesCompare similar products
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonia Sulphate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | China | Release Type | Slow | State | Powder |
Purity | 99%min | Application | Agriculture | Color | White |
Appearance | White powder crystal | S content | ≥24% | N content | ≥21% |
Moisture | ≤0.5% |
Brand | FBJ |
Angle (α) | 40 ° |
Width (mm) | 18 |
Size (mm) | 40x80x18 |
B | 18 mm |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Bore Diameter (mm) | 40 |
D | 80 mm |
Bearing number | 7208B |
Basic dynamic load rating (C) | 36400 kN |
Maintenance Assessment - REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valves
REXROTH 4WMM 6 G5X/ R900471209 Directional spool valves Cross Reference | |||||||||||
s | J | V | N | W | F | U | M | ||||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 9 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 1 mm / Axial displac | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | 94,005 mm | - | - | - | 42,189 mm | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | 171 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 290 mm | - | 27 mm | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 172 mm | - | 78,3 mm | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | 11 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | - | 99,5 mm | - | - | - | 5,5 mm | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | |||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 3,18 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|