
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>NSK Bearing>NSK 2221J Self Aligning Ball Bearings

NSK 2221J Self Aligning Ball Bearings
Shop NSK 2221J Self Aligning Ball Bearings huge online discount NSK Bearing inventory. NSK Bearing and Import machinery parts your car needs 64 mm A with American Precision Parts Co., Ltd. Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NSK
2221J
- 64 mm
- 300 mm
- 130 mm
- 119 mm
- -40 °C
- 39 mm
- 102 mm
- 4.5 kg
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 2221J Self Aligning Ball BearingsCompare similar products
A: | 64 mm | P: | 300 mm | H1: | 130 mm |
L1: | 119 mm | T min.: | -40 °C | s1: | 39 mm |
H2: | 102 mm | Weight: | 4.5 kg | S: | 12 mm |
H: | 146 mm |
NSK 2221J Self Aligning Ball BearingsSponsored products related to this item
Capacity | 2t/H | Power | 30kw | Voltage | 380V |
Feeding Moisture | <20% | Granule Size | 1-5mm | Granule Shape | Flat Ball |
Granulation Rate | >98% | Color | Any Color | Technology | Support |
Warranty | 1 Year | Trademark | Gofine | Transport Package | Nude Package or Wooden Case |
Specification | 1.66x0.88x1.7m | Origin | China | HS Code | 8474809090 |
Dynamic load, C | 16.5 kN |
ra max | 1 mm |
Nlim | 6,100 rpm |
Static load, C0 | 11.5 kN |
d | 40 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.12 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.88 Hz |
d1 | 46.8 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.68 Hz |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
NSK BearingManufacturing Service . Get Your Free,
NSK 2221J Self Aligning Ball BearingsOverview | ||||||||
E | B | Z | D | m | A | P | b | |
22308CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315BEAT85 | - | - | - | 130 | - | - | - | - |
7213BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CTRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 mm |
N212MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311CDKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 7.87 mm |
7005CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202DDUNR | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
7910A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2303J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015ZNR | - | 37.6 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
627DD1MC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210A5TRDUHP4 | - | 118 | - | - | - | - | - | - |
7220BMG | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
239/530CAG3MKE4TL3 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
6012ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6836VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
NU210WC3 | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - |
7936CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
2309TN | - | 85.7 mm | - | - | - | 83 mm | - | - |
NU326M | - | 16 | - | 37 | - | - | - | - |
7010CSN24TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7238BMG | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
7916CTRDULP4 | - | 36.4 mm | - | - | - | 32.1 mm | - | - |
NU2215W | - | 34 mm | - | - | - | 32 mm | - | - |
32032XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217A5TRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304ZZNR | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
7210A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934 | - | 34 mm | - | - | - | 27 mm | - | - |
6202ZZC3 | - | 55.6 mm | 77.7 mm | - | - | 60 mm | - | - |
7906A5TRDULP4 | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
3311BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZCM | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
6805ZZNR | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
6024ZC3 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
2315J | - | - | 50.6 mm | - | - | - | - | - |
22332CAMKW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206NRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6801-ZZ1CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208VVNR | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
7020CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311EAKE4C3 | - | 21.4 mm | - | - | - | 36 mm | - | - |
N1020BTCCG5P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160CAG3MKE4C4TL3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU221W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1319J | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
NJ206M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244CAMKC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2217W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909CT1DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BWG | - | 39 | - | 170 | - | - | - | - |
604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CTYNDULP4 | 25 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - |
239/630CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.320C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | 6.7 mm | - | - |
NJ219MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213BTN | - | 21.4 mm | - | - | - | 38 mm | - | - |
NN3028MBKRE44CC1P4 | 12.5 mm | 42.9 mm | 21.5 mm | - | - | - | - | - |
6320Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - |
7914A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310CAME4 | - | 30.2 mm | - | 90 mm | 6.5 mm | - | - | - |
7020CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028A5TRDULP4Y | - | 22 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
7922CTRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209B-2RSTN | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
7034A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203J | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51338M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211J | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
7924A5TRDUHP4 | - | 19.1 mm | 57.9 mm | - | - | 30 mm | - | - |
3308B-2ZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308DDUC3E | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
2221J | - | - | - | - | - | 64 mm | 300 mm | - |
NJ2312W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210KC3 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324CAMKE4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
33207J | - | - | 30.1 mm | - | - | - | - | - |
6317C3E | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
N211WC3 | - | - | - | - | - | 49 mm | 300 mm | - |
QJ218M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32214JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63203DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZNR | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
NU307MC3 | - | 21.5 mm | - | - | - | 27 mm | - | - |
160BTR10SDBLP4A | - | - | 57.7 mm | - | - | 37.5 mm | - | - |
22326CAMKE4 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
30222J | - | - | 41.6 mm | - | - | - | - | - |
624DD-POR | - | 17 mm | - | 62 mm | - | - | - | - |
6206DDUC3 | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
3208B-2RSTN | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
5308TNC3 | - | - | 69.3 mm | - | - | - | - | - |
23152CAG3MKE4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152CAMKE4C4 | - | 34 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - |
7011A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | 33.5 mm | - | - |
7211CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
S683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228CAMKC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303T1XDDUC3E D MA7S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207EKTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- American Precision Parts Co., Ltd.
- Address2865 Corporate Way Richmond, Kentucky 48709, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-238-7835
- Fax
Related News
300x500x200 bearing price list |
6x10x2.5 bearing catalogue |
90x125x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- skf 6010 Bearing
- hmsa10 Bearing
- tmhc 110e Bearing
- 6206du Bearing