
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings

FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
FAG Bearing offers a FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings selection American Precision Parts Co., Ltd. of Genuine FAG Bearing at Wholesale 80x50x16 Prices. We are a FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings Certified Parts Retailer 9.525 mm Ball - Dw
- FAG
NJ216-E-TVP2-C3
- 0.41
- 9.525 mm
- 0.38
- 156 N/µm
- 1.02
- 720 N
- 75.4 mm
- 80x50x16
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsInterchange guide
Calculation factor (single, tandem) X2: | 0.41 | Ball - Dw: | 9.525 mm | Calculation factor - Y0: | 0.38 |
Static axial stiffness, preload class A: | 156 N/µm | Calculation factor - fHC: | 1.02 | Preload class C GC: | 720 N |
Da - max.: | 75.4 mm | Size (mm): | 80x50x16 | Calculation factor fHC: | 1.02 |
Ball diameter Dw: | 9.525 mm |
FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsFrequently bought together
Applicable Industries | Machinery Repair Shops | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 3 MONTHS, 6 Months |
After-sales Service Provided | Online support | PN | 7Y4009 2426779 1843955 2160039 216-0039 | Name | Hydraulic Pump |
Type | Diesel | Stardard | Yes | Stock | In Stock |
MOQ | 1 Piece | Packing | Wooden Box | Payment | T/T,Western Union,Paypal |
T | 20 mm |
d | 60 mm |
Bore Diameter (mm) | 60 |
Basic static load rating (C0) | 73,5 kN |
Outer Diameter (mm) | 66 |
Width (mm) | 20 |
Bearing number | K60X66X20 |
D | 66 mm |
Weight | 0,056 Kg |
(Grease) Lubrication Speed | 4300 r/min |
FAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsEngineering Calculator ,
SameFAG NJ216-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsWarranty | ||||||||
E | R | N | s | S | J | H | K | |
6210-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234708-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ304-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61880-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSD | - | - | - | - | 17,5 mm | 500 mm | - | - |
23228-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N230-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71940-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248-B-MB-C3-T50H | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7010-E-T-P4S-DUL | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - |
HCS71911-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248-B-K-MB-C3 | - | - | 18 mm | 11,8 mm | - | 184 mm | 222 mm | - |
6312-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7017-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6352-M-C3 | 35,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
S629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-M-J20AA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7072-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6415-M | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - | - |
6008-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7022-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z-THB-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-TVP-P6-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71940-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61908-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7001-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ316-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RSR-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32211-DY | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16003-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-C3-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22260-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU424-F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7010-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
52220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214HDL O-9 P2P 00724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N317-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/710-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3319-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71938-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7001-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24038-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109HCDUH O-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7001-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315-E-TVP2-C3 | - | - | 23 mm | - | 33,3 mm | - | - | - |
NJ213-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2VSR-L237-J22R-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ319-N2-FPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71917-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N315-E-TVP2-C3 | - | 2,3 mm | - | - | - | - | - | - |
B7211-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm | - |
HC6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-M-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7022-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2304-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7072-MP-N10BA-A150-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-Z-RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51120-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-B-2Z-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32052-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2209-E-JP1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-MB-H140 | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - |
SNV085-F-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
20211-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1006-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7236-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-B-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
NU1021-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6334-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2122HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-K-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51238-FP | - | - | - | - | - | - | - | - |
16048-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
201HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ244-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2219-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU207-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7021-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208-K-2RS-TVH-C3 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- American Precision Parts Co., Ltd.
- Address2865 Corporate Way Richmond, Kentucky 48709, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-238-7835
- Fax
Related News
300x500x200 bearing price list |
6x10x2.5 bearing catalogue |
90x125x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- skf 6010 Bearing
- hmsa10 Bearing
- tmhc 110e Bearing
- 6206du Bearing
New Products
40 mm x 80 mm x 23 mm FAG 2208-K-2RS-TVH-C3 Self Aligning Ball Bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm FAG NU207-E-TVP2 Cylindrical Roller Bearings
30 mm x 62 mm x 16 mm FAG 6206-C-2HRS Single Row Ball Bearings
220 mm x 400 mm x 65 mm FAG QJ244-N2-MPA Angular Contact Ball Bearings
95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019 Single Row Ball Bearings