
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>EBC Bearing>EBC SS608 2RS Single Row Ball Bearings

EBC SS608 2RS Single Row Ball Bearings
Various EBC Bearing types American Precision Parts Co., Ltd. and sizes to accommodate your EBC SS608 2RS Single Row Ball Bearings requirements. 0.015 Calculation factor kr
- EBC
SS608 2RS
- 0.015
- 10.19 mm
- 0.0012 kg
- 7.4
- 0.2 mm
- 12 mm
- 7.73 mm
- 70000 r/min
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forEBC SS608 2RS Single Row Ball Bearings
Calculation factor kr: | 0.015 | D1 ≈: | 10.19 mm | Mass bearing: | 0.0012 kg |
Calculation factor f0: | 7.4 | r1,2 min.: | 0.2 mm | D: | 12 mm |
d1 ≈: | 7.73 mm | Limiting speed: | 70000 r/min | Reference speed: | 110000 r/min |
ra max.: | 0.2 mm |
EBC SS608 2RS Single Row Ball BearingsProduct Identifiers
Kind | BBQ Tools | Material | Stainless Steel | Fuel Type | Fuel Gas |
Member | 3/5 | Function | Fried | Feature | Easily Cleaned, Easily Assembled, Heat Resistance, Folding, Dustproof, UV Inhibited |
Ignition Mode | Piezoelectric Ignition | Usage | Outdoor | Brand | Brs |
Color | Silver | Condition | New | Size | 170X90mm |
Capacity | 2900W | Fuel | Butane Gas | Trademark | BRS |
Specification | CE/Rohs/EN71 | Origin | Zhejiang, China |
r1,2 min. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1020 kN |
Calculation factor kr | 0.17 |
b | 16.7 mm |
ra max. | 2.5 mm |
da min. | 334 mm |
Da max. | 426 mm |
d | 320 mm |
F | 359 mm |
Limiting speed | 1500 r/min |
EBC BearingManufacturing Service . Get Your Free,
Same EBC SS608 2RS Single Row Ball Bearingsquality control | ||||||||
A | S | f | B | T | H | E | M | |
6202 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3A ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5222 C4 | - | - | - | 46.00 mm | - | - | - | - |
GEZ 106 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 2RS C3 | - | - | - | 424 mm | - | - | - | - |
R6 2RS BULK 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R24 | - | - | - | 31.00 mm | - | - | - | - |
16024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214 2RS | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZ 112 ES | - | - | - | - | 178.592 mm | - | - | - |
HCFS209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2RS C3 VITON | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 ZZ | - | - | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
UCP201-08 | - | - | - | 27.00 mm | - | - | - | - |
6307 ZZ C3 BULK | - | - | - | 39.70 mm | - | - | - | - |
UCP207B-22 | - | - | - | 58.74 mm | - | - | - | - |
6003 2RS C3 BULK | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
MR104 ZZ MC5 | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - |
R4A BULK 10PK | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
6006 ZZ C3 | 6.5 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
6016 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
6202 2RS NR C3-5/8 | - | - | - | 192 mm | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1654 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
6010 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-31 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | - |
6311 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205 ZZ | - | - | - | 228.6 mm | - | - | - | - |
SBFT204-12G | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 C3 | - | - | - | 56.00 mm | - | - | - | - |
R6 ZZ BULK | - | - | - | - | - | - | - | - |
16282 | - | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - |
6314 ZZ C3 EM | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - |
1620 2RS | - | - | - | 70.00 mm | - | - | - | - |
6203 2RS C3 BULK 10PK | - | - | - | 5.00 mm | - | - | - | - |
6012 2RS | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
UCFL207-22 | - | - | - | 20.60 mm | - | - | - | - |
6215 ZZ C3 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | 74.00 mm | - | - | - | - |
6310 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1605 2RS BULK 10PK | - | - | - | 142.00 mm | - | - | - | - |
UCP207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA202-10 | - | - | - | 98.00 mm | - | - | - | - |
6311 2RS | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - |
R12 ZZ BULK | - | - | - | 128.588 mm | - | - | - | - |
1614 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
HCLP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87507 | - | - | - | 48.00 mm | - | - | - | - |
UCP205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021 ZZC3 BULK | - | - | - | 62.00 mm | - | - | - | - |
GE 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
1628 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
1638 2RS BULK 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16 ZZ | - | - | - | - | - | 239.316 mm | - | - |
3205B2RSC3 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6213 2RS C3 | - | - | - | 67.00 mm | - | - | - | - |
623 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1601 2RS BULK 10PK | - | - | - | 31 mm | 33.25 mm | - | - | - |
1614 ZZ BULK 10PK | - | - | - | 14.00 mm | - | - | - | - |
ER22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 C3 | - | - | - | 37.00 mm | - | - | - | - |
SUCSFL206-20 | - | - | - | - | 32.75 mm | - | - | - |
6208 ZZ | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - |
5303 ZZ | - | - | - | - | - | 192.088 mm | - | - |
5200 2RS | - | - | - | 23.012 mm | 24.608 mm | - | - | - |
1604 ZZ | - | - | - | 23.00 mm | - | - | - | - |
UCF205-16 | - | - | - | 20.00 mm | - | - | - | - |
R6 2RS BULK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206 ZZ | - | - | - | - | 32.751 mm | - | - | - |
6205 | - | - | - | 25 mm | - | - | 83 mm | - |
SA206-20 | 80.963 mm | - | - | 80.169 mm | - | - | - | - |
R3A ZZ BULK 10PK | - | - | - | 25.00 mm | - | - | - | - |
6305 ZZ | - | - | - | 150.00 mm | - | - | - | - |
626 ZZ | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
HCP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSF205-16 | - | - | - | 410 mm | - | - | - | - |
6012 ZZ C3 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
6015 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10 2RS BULK | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
UCP207 | - | - | - | 90.00 mm | - | - | - | - |
6307 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308 2RS | 6.5 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
HCLP209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1621 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310 ZZ | - | - | - | 450 mm | - | - | - | - |
R4 ZZ | - | - | - | 84.00 mm | - | - | - | - |
1604 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | 8 mm | 2.5 mm | - | - | - | 57.5 mm |
624 | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
6200 ZZ C3 | - | - | - | 65.00 mm | - | - | - | - |
628 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208-24 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
6204 2RS | - | - | - | 26.00 mm | - | - | - | - |
394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1614 2RS BULK 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 ZZ BULK 5PK | - | - | - | 15.00 mm | - | - | - | - |
UC207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4A ZZ | - | - | - | 60 mm | - | - | - | 5 mm |
SS608 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5220 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6204 2RS | - | - | - | 17.00 mm | - | - | - | - |
GE 25 ES | - | - | - | 20.64 mm | - | - | - | - |
M12648 BULK | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - |
1623 ZZ C3 | - | - | - | - | - | 474.663 mm | - | - |
6205 ZZ C3 | - | - | - | 13.00 mm | - | - | - | - |
6307 BULK 10PK | - | - | - | 14.00 mm | - | - | - | - |
16018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1615 ZZ | - | - | - | 22.20 mm | - | - | - | - |
R6 2RSNR | 89.694 mm | 0.794 mm | - | 116.681 mm | - | 213.519 mm | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MI-48 | - | - | - | 43.00 mm | - | - | - | - |
6020 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3 | - | - | - | - | - | 755 mm | - | - |
95475/95925 | - | - | - | 402.05 mm | 402.05 mm | - | - | - |
MR-16 | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1602 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219 ZZ | - | - | - | 42.00 mm | - | - | - | - |
1623 | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
6001 ZZ C3 BULK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1614 ZZ BULK | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
5206 2RS C3 | - | - | - | 42.00 mm | - | - | - | - |
6306 RS C3 NO GREASE | 4 mm | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
3205 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR20 6210 2RS ECONO BRAND | - | - | - | 20.00 mm | - | - | - | - |
ER31 | 32 mm | - | - | - | 41.5 mm | - | - | - |
5212 | - | - | - | 34.90 mm | - | - | - | - |
594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530-0015-00-11 REV A | - | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
6002 2RS | 68.263 mm | - | - | - | - | 165.894 mm | - | - |
R16 2RS BULK 10PK | - | - | - | 60.579 mm | - | - | - | - |
LM11710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 C3 | - | - | - | 17.00 mm | - | - | - | - |
1607 ZZ BULK 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
1604 ZZ BULK 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 2RS | - | - | - | 31.00 mm | - | - | - | - |
6215 ZZ | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - |
6309 C3 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
UCF215-47 | - | - | - | 39.70 mm | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - |
5202 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 110 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R24 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 2RS BULK 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL202-10 | - | - | - | 20.60 mm | - | - | - | - |
6205 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT212-39 | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - | - |
6210 ZZ C3 | - | - | - | 66.70 mm | - | - | - | - |
6022 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 2RS BULK | - | - | - | 58.70 mm | - | - | - | - |
604 2RS BULK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211-35 | - | - | - | 10.8 mm | - | - | - | - |
M12649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR-40 | - | - | - | - | 181 mm | - | - | - |
626 2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 C3 BULK | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
1621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6209 2RS | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
GEZ 012 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
MI-56 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 ES-2RS | - | - | - | 25.00 mm | - | - | - | - |
6022 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR8 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 ZZ C3 | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- American Precision Parts Co., Ltd.
- Address2865 Corporate Way Richmond, Kentucky 48709, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-238-7835
- Fax
Related News
300x500x200 bearing price list |
6x10x2.5 bearing catalogue |
90x125x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- skf 6010 Bearing
- hmsa10 Bearing
- tmhc 110e Bearing
- 6206du Bearing