
- American Precision Parts Co., Ltd.
- DAIKIN Piston Pump DAIKIN Rotor Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump
Home>Products>DAIKIN V70 Series Piston Pump>DAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pump

DAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pump
170 Million used DAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pump instantly searchable. Shop our large selection of parts American Precision Parts Co., Ltd. based on brand, price, description, 45x85x19 and location. Order the DAIKIN V70 Series Piston Pump with stock ...
- DAIKIN
V70SAJS-BRX-60
- NUP209
- 19 mm
- 45x85x19
- 45 mm
- 46 kN
- 45
- 19 mm
- FBJ
-
American Precision Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston PumpProduct description
Bearing number: | NUP209 | B: | 19 mm | Size (mm): | 45x85x19 |
d: | 45 mm | Basic dynamic load rating (C): | 46 kN | Bore Diameter (mm): | 45 |
C: | 19 mm | Brand: | FBJ | D: | 85 mm |
Width (mm): | 19 |
Details ofDAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pump
Place of Origin | Liaoning, China | Warranty | 3 months | After-sales Service Provided | Online support |
Ratio | 164 | Rated toque output N.m | 6000 | Output gear parameter | m=10 z=12 x=+0.32 |
Rated stalling torque of the motor Nm | 75.95 | Rated power of the motor kW | 4.4, 5.5 | Recommended tower crane t.m | 40~125 |
Products Status | Stock | Application | Tower Crane | Condition | New |
Certification | CE/ISO |
Angle (α) | 60 ° |
Brand | KOYO |
C | 36 mm |
T | 72 mm |
Ew | 216,5 mm |
W | 8 mm |
d | 170 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 111 kN |
r min. | 2 mm |
Basic static load rating (C0) | 346 kN |
Frequently Asked Questions - DAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pump
Getting StartedDAIKIN V70SAJS-BRX-60 V70 Series Piston Pumpguide | ||||||||
C | T | e | W | d | N | B | D | |
V70A1RX-60 | 36 mm | 72 mm | - | 8 mm | 170 mm | - | - | - |
V70C12RHX-60 | 7,14 mm | - | - | - | 15,875 mm | - | - | 34,925 mm |
V70SA1BRX-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA3BRX-60 | - | - | 0.24 | - | 280 mm | - | - | - |
V70A2RX-60 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9429 in |
V70C13RHX-60 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA1CRX-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA3CRX-60 | - | - | - | - | 30 mm | - | 22 mm | 52 mm |
V70A3RX-60 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
V70C22RHX-60 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA2BRX-60 | 75 mm | - | - | - | 400 mm | - | 75 mm | 500 mm |
V70SAJS-ARX-60 | 10 mm | - | - | - | 12 mm | - | 10 mm | 32 mm |
V70A3RX-60RC | 11 mm | - | - | - | 15 mm | - | 11 mm | 35 mm |
V70C23RHX-60 | - | - | - | - | 68,262 mm | - | - | 136,525 mm |
V70SA2CRX-60 | 29 mm | - | - | - | - | - | 29 mm | 120 mm |
V70SAJS-BRX-60 | 19 mm | - | - | - | 45 mm | - | 19 mm | 85 mm |
V70C11RHX-60 | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - |
V70SA1ARX-60 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V70SA3ARX-60 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
V70SAJS-CRX-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- American Precision Parts Co., Ltd.
- Address2865 Corporate Way Richmond, Kentucky 48709, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-238-7835
- Fax
Related News
300x500x200 bearing price list |
6x10x2.5 bearing catalogue |
90x125x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- skf 6010 Bearing
- hmsa10 Bearing
- tmhc 110e Bearing
- 6206du Bearing